U11 | PREMIER | DEUXIEME | TROISIEME |
---|---|---|---|
VITESSE 10 M | BASILE | PAUL | CYPRIEN |
VITESSE 20 M | BASILE | LOUIS | CYPRIEN |
PARCOURS TECHNIQUE | LOUIS | PAUL | JULES |
5 ENJAMBÉES | BASILE | LOUIS | JULES |
RENTRÉE TOUCHE | PAUL | KYLIAN | JULES |
JONGLERIE | PAUL | CYPRIEN | LOUIS |
JONGLERIE U9 | NOA | SAM | ANTOINE/ROMANE |
U13 | PREMIER | DEUXIEME | TROISIEME |
---|---|---|---|
VITESSE 10 M | ELOUAN | ROMAIN | HUGO |
VITESSE 20 M | ELOUAN | ANTOINE | HUGO |
PARCOURS TECHNIQUE | ANTOINE | QUENTIN | YANIS |
5 ENJAMBÉES | QUENTIN | ELOUAN | JULES |
RENTRÉE TOUCHE | CLAUDE | ANTOINE | HANS |
JONGLERIE | YANIS | QUENTIN | ELOUAN |
ÉQUIPE | |
---|---|
1 | PORTUGAL (20 Points) |
2 | ESPAGNE (18 Points) |
3 | FRANCE (17 Points) |
4 | ALLEMAGNE (15 Points) |
ÉQUIPE | |
---|---|
1 | FRANCE (12 Points) |
2 | PORTUGAL (9 Points) |
3 | ESPAGNE (6 Points) |
4 | ALLEMAGNE (3 Points) |
ÉQUIPE | |
---|---|
1 | BASILE/LOUIS |
2 | ANTOINE/JULES |
3 | TOM/KARL |
4 | NOA/HANS |
U11 | U13 | |
---|---|---|
1 | ROMANE | BENJAMIN |
2 | NOE | ELOUAN |
3 | CYPRIEN | YANIS/ARTHUR |